Miúdo suíno (máscara) e sal.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.
Porção de 50g (1/2 unidades)
| 100 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 145 | 7 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adicionais (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 14 | 29 |
| Gorduras totais (g) | 10 | 15 |
| Gorduras saturadas (g) | 3 | 17 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 1562 | 105 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.