Carne temperada resfriada de suíno sem osso.
Porção de 10g (1 fatia pequena)
| 100 g | % VD (*) | |
| Valor energético (kcal) | 361 | 18% |
| Carboidratos (g) | 1,2 | 1% |
| Açucares totais (g) | ||
| Açucares adicionados (g) | 2% | |
| Proteínas (g) | 25 | 50% |
| Gorduras totais (g) | 28 | 43% |
| Gorduras saturadas (g) | 12 | 59% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0% |
| Sódio | 1664 | 83% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.