Não contém glúten
| Embalagem fechada | Embalagem Aberta | |
| Geladeira (4ºC a 8ºC) | 2 dias | Consumo imediato |
| Congelador (-5ºC) | 6 meses | 3 meses |
| Freezer (-18ºC) | 12 meses | 6 meses |
Porção de 100g
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Calórico | 189 Kcal = 790,78 kJ | 9% |
| Carboidratos | 0 g | 0% |
| Proteínas | 20,1 g | 27% |
| Gorduras Totais | 11,1 g | 20% |
| Gorduras Saturadas | 4,2 g | 19% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Colesterol | 59 g | 20% |
| Cálcio | 13 g | 1% |
| Ferro | 0,9 g | 6% |
| Sódio | 102 mg | 4% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.